序号 | 分析项目 | 类别 | 分析 | 备注 |
1. | 原始数据整理、过滤及质量评估 | A | √ | |
2. | 参考基因组注释信息整理 | A | √ | |
3. | 比对到参考基因组及结果评估 | A | √ | |
4. | eggNOG分类分析 | A | √ | |
5. | 基因表达量统计 | A | √ | |
6. | 表达差异基因分析 | A | √ | |
7. | 表达差异基因GO富集分析 | A | √ | |
8. | 表达差异基因KEGG富集分析 | A | √ | |
9. | 表达差异基因聚类分析 | A | √ | |
10. | PCA分析 | A | √ | |
11. | 组间共有差异基因可视化 | B | √ | 实验分组≥3 |
12. | cSNP分析 | B | √ | |
13. | 新转录位点预测 | B | √ | |
14. | 操纵子预测分析 | B | √ | |
15. | UTR分析 | B | √ | |
16. | antisense RNA分析 | B | √ |
图1 RPKM密度分布
图2 样品相关性检验
图3 RPKM饱和度
图4 MA图