序号 | 分析项目 | 类型 | 分析 | 备注 |
1 | 下机数据统计 | A | ||
2 | 数据质控 | A | ||
3 | 数据获取 | A | ||
4 | Survey 分析 | A | ||
5 | 基因组拼装 | A | ||
6 | 基因组拼装效果评价 | A | ||
7 | 基因组拼装完整性与连续性评估 | A | ||
8 | 重复序列分析 | A | ||
9 | 非编码 RNA 预测 | A | ||
10 | 蛋白编码基因预测 | A | ||
11 | 碳水化合物活性酶(CAZy)分析 | A | ||
12 | 细胞色素 P450 家族分析 | A | ||
13 | 蛋白编码基因的序列比对 | A | ||
14 | 蛋白编码基因的 GO 注释 | A | ||
15 | 蛋白编码基因的 eggNOG 注释 | A | ||
16 | 蛋白编码基因的 KEGG 注释 | A | ||
17 | 蛋白编码基因的 Swiss-Prot 注释 | A | ||
18 | 蛋白编码基因的结构域分析 | A | ||
19 | 序列比对分析 | A | ||
20 | SNP 分析 | A | ||
21 | InDel 分析 | A | ||
22 | 基因家族分析 | B | 基因组数量 ≥ 2 | |
23 | Venn 绘制 | B | 基因组数量 ≥ 2 | |
24 | 单拷贝基因的蛋白序列一致性分析 | B | 基因组数量 ≥ 3 | |
25 | 基因家族扩张和收缩分析 | B | 基因组数量 ≥ 3 | |
26 | dNdS 分析 | B | 基因组数量 ≥ 2 | |
27 | 基于全基因组单拷贝基因的进化树重构 | B | 基因组数量 ≥ 3 | |
28 | 分歧时间估算 | B | 基因组数量 ≥ 3 | |
29 | 基因组数据上传 | B | ||
30 | 基因组圈图绘制 | A |
A:标准信息分析; B:信息分析。
基于单拷贝的全基因组进化分析
ω值分布图