分析项目 | 类别 | 分析 | 备注 | |
1. | 原始数据整理、过滤及质量评估 | A | √ | |
2. | 参考基因组注释整理与统计 | A | √ | |
3. | A | √ | ||
4. | 基因表达量统计 | A | √ | |
5. | A | √ | ||
6. | A | √ | ||
7. | A | 内部生物学重复之间 | ||
8. | A | 样品数 ≥3 | ||
9. | 基因表达差异分析 | A | √ | 样品数≥2 |
10. | A | 基因或样品≥3 | ||
11. | PCA分析 | A | √ | |
12. | 表达差异基因GO富集分析 | A | √ | |
13. | 表达差异基因KEGG通路富集分析 | A | √ | |
14. | 表达差异基因聚类分析 | A | √ | |
15. | cSNP分析 | A | √ | |
16. | 可变剪切分析 | A | √ | |
17. | UTR分析 | A | √ | |
18. | 新转录位点分析 | A | √ | |
19. | B | 实验分组≥3 | ||
20. | B | 提供客户软件及使用方法 | ||
21. | B | 需要有生物学重复 | ||
22. | B | 需要有生物学重复 | ||
23. | B | √ | 客户提供关注蛋白 | |
24. | B | 要求基因组完成图 | ||
25. | B | 样品数≥20 |
图1 样品相关性检验
图2 基因差异表达火山图
图3 不同组间的差异
图4 基因有向无环图